氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 3000-8000Nm³/h | 1500-4000Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 2.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 2000Nm³ /h | 1000Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 2.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 800-1000Nm³/h | 400-500Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 2.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 400-8000Nm³ /h | 200-400Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 2.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 150-400Nm³ /h | 75-200Nm³/h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 5.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 80-150Nm³ /h | 40-75Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 5.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 40-80Nm³/h | 20-40Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 5.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 20-40Nm³ /h | 10-20Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 5.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 8-20Nm³ /h | 4-10Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 5.0MPa | |
氢气被进一步纯化,从99.9%的纯度提高到99.999%或更高的纯度。按照客户要求,大陆制氢的纯化设备可以处理前端多台制氢设备生产的氢气。
氢气处理量 | 氧气处理量 | 氢气纯度 | 露点 | 残氢/氧量 |
| 2-8Nm³/h | 1-4Nm³ /h | >99.999%(v/v) | ≤-72℃ | ≤1ppm |
| 氧气纯度 | 露点 | 纯化调节范围 | 运动压力 | |
>99.999%(v/v) | ≤-72℃ | 30-110% | 5.0MPa | |
©2024 天津市大陆制氢设备有限公司 版权所有
天津市大陆制氢设备有限公司
邮编:301609
电话: 国内市场部:022-68660408
022-68661771
国际市场部:022-68661777 售后服务部:022-68661784地址: 天津市静海区天宇科技园泰安路1号